
來源:北京消防改造 時(shí)間(jiān):2017-04-25 14:57:32
序号 産品名稱 取樣數量 抽樣基數 檢驗周期
(工作日)
1 防火門 1樘 ≥30樘 10
2 防火窗 1樘 ≥20樘 10
3 防火玻璃 1100mm×600mm ≥20塊 10
4 防火卷簾 1樘 ≥20樘 5
5 消火栓箱
(含全套器材) 1具 ≥20具 7
6 消防軟管卷盤 1台 ≥20台 7
7 消防應急照明燈 2台 ≥50台 10
8 消防應急标志燈 2台 ≥50台 10
9 飾面型防火塗料 5kg ≥100Kg 10
10 鋼結構防火塗料 5Kg ≥100Kg 15~30
11 滅火器 2具 ≥50具 10
12 灑水噴頭 30隻 ≥350隻 7
13 防火閥、排煙閥
排煙防火閥 1台 ≥30台 7
14 耐火電纜 3.6m ≥100m 7
15 溝槽式管件 3隻 ≥30隻 7
16 獨立式可燃氣體探測器 3台 ≥50台 7