
時(shí)間(jiān):2018-10-24 11:02:37 品牌:
![[!--oldtitle--]](/d/file/baojingshebei/2018-10-24/312c8988c25f3134945d6270766c3827.jpg)
| 型号 | VLS-304 |
| 供電電壓 | 18~30VDC |
| 功耗 | 24VDC |
| 尺寸(長寬高) | 350mmx225mmx125mm |
| 重量 | 4.0kg |
| IP等級 | IP30 |
| 探測器環境 | 0°C至39°C |
| 採樣空氣 | -20°至60°C |
| 濕度 | 10%至95%RH,無冷凝 |
| 採樣管網 | 採樣管總長:200m(650ft) |
| 採樣管設計模型軟件 | ASPIRE2™ |
| 採樣管尺寸 | 外徑25mm(1in) 内徑15至21mm(9/16in至7/8in) |
| 覆蓋區域 | 随地方技術規範與标準可高達2000平方米 |
| 可編程繼電器 | 12個繼電器,觸點額定功率2A@30VDCNO/NC |
| 報警靈敏度範圍 | 0.005%至20%obs/m(0.0015至6.25%obs/ft) |
| 報警阈值設置範圍 | Alert(警告):0.005至1.990%obs/m Action(行動):0.010至1.995%obs/m Fire1(火警1):0.015至2.00%obs/m Fire2(火警2):0.020至20.00%obs/m |
| 事件記錄 | 以先入先出爲原則,-多可存儲18,000條事件 自動掃描閥值設定:檢測自動選擇相應的掃描閥值 |
| VLS-600 | VLS-200 | VLS-204 | VLS-210 | VLS-214 | VLS-700 | VLS-300 | VLS-310 | VLS-304 | VLS-314 | |
| LED狀态指示燈 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
| LCD編程器 | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ |
| 掃描型顯示器 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ |
| 7個可編程繼電器 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × |
| 12個可編程繼電器 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
注:◎代表該(gāi)機(jī)型配置相應配件,×代表該(gāi)機(jī)型不配置相應配件